历史上特码开“8”的下期开奖记录统计分析
历史上特码开8的下期特码出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 17 | 32 | 36 | 35 | 38 | 15 | 2 | 1 | 48 | 44 | 5 | 42 | 7 | 34 | 19 | 4 | 6 | 29 | 23 | 40 | 45 | 9 | 12 | 33 | 39 | 43 | 47 | 13 | 21 | 10 | 3 | 18 | 37 | 11 | 27 | 24 | 46 | 31 | 14 | 16 | 20 | 28 | 41 | 22 | 25 | 26 | 49 | 30 | 8 |
特码 → | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码统计 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 |
平特统计 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 |
历史上特码开“8期平码出现次数统计(→ 高到低排序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 8 | 30 | 25 | 26 | 49 | 3 | 18 | 37 | 7 | 34 | 15 | 22 | 10 | 5 | 42 | 14 | 16 | 20 | 28 | 41 | 13 | 21 | 35 | 38 | 31 | 9 | 12 | 33 | 39 | 43 | 47 | 44 | 32 | 36 | 24 | 46 | 23 | 40 | 45 | 1 | 48 | 17 | 27 | 4 | 6 | 29 | 11 | 2 | 19 |
特码统计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
平码 → | 14 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特统计 | 14 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
历史上特码开“8”的下期平特出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 8 | 15 | 7 | 34 | 35 | 38 | 5 | 42 | 3 | 18 | 37 | 30 | 17 | 32 | 36 | 10 | 25 | 26 | 49 | 44 | 21 | 22 | 1 | 48 | 9 | 12 | 33 | 39 | 43 | 47 | 14 | 16 | 20 | 28 | 41 | 23 | 40 | 45 | 31 | 2 | 4 | 6 | 29 | 24 | 46 | 27 | 19 | 11 | 13 |
特码统计 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平码统计 | 14 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 |
平特 → | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
---|
历史上特码开“8”的下期开奖特码单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 单 | 双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 → | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码单双 | 159 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特单双 | 188 | 190 |
历史上特码开“8”的下期开奖平码单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 双 | 单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码单双 → | 165 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特单双 | 190 | 188 |
历史上特码开“8”的下期开奖平特单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 双 | 单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 165 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特单双 → | 190 | 188 |
---|
历史上特码开“8”的下期开奖特码合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 → | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码合数单双 | 174 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数单双 | 202 | 176 |
历史上特码开“8”的下期开奖平码合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码合数单双 → | 174 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特合数单双 | 202 | 176 |
历史上特码开“8”的下期开奖平特合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 174 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数单双 → | 202 | 176 |
---|
历史上特码开“8”的下期开奖特码家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 野 | 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 → | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码家野生肖 | 178 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特家野生肖 | 207 | 171 |
历史上特码开“8”的下期开奖平码家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 野 | 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码家野生肖 → | 178 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特家野生肖 | 207 | 171 |
历史上特码开“8”的下期开奖平特家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 野 | 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 178 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特家野生肖 → | 207 | 171 |
---|
历史上特码开“8”的下期开奖特码波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 绿 | 红 | 蓝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 → | 19 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码波色 | 99 | 110 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特波色 | 118 | 129 | 131 |
历史上特码开“8”的下期开奖平码波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 蓝 | 红 | 绿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 | 16 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码波色 | 115 | 110 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特波色 | 131 | 129 | 118 |
历史上特码开“8”的下期开奖平特波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 蓝 | 红 | 绿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 | 16 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 115 | 110 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特波色 → | 131 | 129 | 118 |
---|
历史上特码开“8”的下期开奖特码五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 土 | 水 | 火 | 金 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 → | 16 | 11 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码五行 | 75 | 61 | 59 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特五行 | 91 | 72 | 68 | 73 | 74 |
历史上特码开“8”的下期开奖平码五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 土 | 木 | 金 | 水 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 | 16 | 9 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码五行 → | 75 | 65 | 64 | 61 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特五行 | 91 | 74 | 73 | 72 | 68 |
历史上特码开“8”的下期开奖平特五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 土 | 木 | 金 | 水 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 | 16 | 9 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 75 | 65 | 64 | 61 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特五行 → | 91 | 74 | 73 | 72 | 68 |
---|
历史上特码开“8”的下期开奖特码头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 3头 | 0头 | 1头 | 4头 | 2头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 → | 17 | 12 | 12 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码头数 | 72 | 62 | 63 | 62 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特头数 | 89 | 74 | 75 | 72 | 68 |
历史上特码开“8”的下期开奖平码头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 3头 | 2头 | 1头 | 4头 | 0头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 | 17 | 3 | 12 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码头数 → | 72 | 65 | 63 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特头数 | 89 | 68 | 75 | 72 | 74 |
历史上特码开“8”的下期开奖平特头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 3头 | 1头 | 0头 | 4头 | 2头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 | 17 | 12 | 12 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 72 | 63 | 62 | 62 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特头数 → | 89 | 75 | 74 | 72 | 68 |
---|
历史上特码开“8”的下期开奖特码尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 5尾 | 2尾 | 7尾 | 8尾 | 4尾 | 3尾 | 9尾 | 6尾 | 1尾 | 0尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 → | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码尾数 | 38 | 31 | 33 | 42 | 31 | 33 | 27 | 31 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特尾数 | 47 | 39 | 41 | 48 | 36 | 38 | 31 | 35 | 31 | 32 |
历史上特码开“8”的下期开奖平码尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 8尾 | 5尾 | 3尾 | 7尾 | 6尾 | 4尾 | 2尾 | 0尾 | 1尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 | 6 | 9 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码尾数 → | 42 | 38 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特尾数 | 48 | 47 | 38 | 41 | 35 | 36 | 39 | 32 | 31 | 31 |
历史上特码开“8”的下期开奖平特尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 8尾 | 5尾 | 7尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 6尾 | 0尾 | 9尾 | 1尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 42 | 38 | 33 | 31 | 33 | 31 | 31 | 30 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特尾数 → | 48 | 47 | 41 | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 31 | 31 |
---|
历史上特码开“8”的下期开奖特码生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 狗 | 猴 | 马 | 鸡 | 鼠 | 蛇 | 牛 | 虎 | 羊 | 兔 | 猪 | 龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 → | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码生肖 | 25 | 26 | 35 | 25 | 26 | 24 | 26 | 29 | 35 | 21 | 32 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特生肖 | 34 | 35 | 41 | 30 | 31 | 28 | 30 | 33 | 38 | 23 | 34 | 21 |
历史上特码开“8”的下期开奖平码生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 羊 | 马 | 猪 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猴 | 鸡 | 狗 | 蛇 | 兔 | 龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码生肖 → | 35 | 35 | 32 | 29 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特生肖 | 38 | 41 | 34 | 33 | 30 | 31 | 35 | 30 | 34 | 28 | 23 | 21 |
历史上特码开“8”的下期开奖平特生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 马 | 羊 | 猴 | 狗 | 猪 | 虎 | 鼠 | 鸡 | 牛 | 蛇 | 兔 | 龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 | 6 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 35 | 35 | 26 | 25 | 32 | 29 | 26 | 25 | 26 | 24 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特生肖 → | 41 | 38 | 35 | 34 | 34 | 33 | 31 | 30 | 30 | 28 | 23 | 21 |
---|
历史上特码开“8”的下期开奖特码合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合8 | 合6 | 合9 | 合5 | 合11 | 合7 | 合12 | 合1 | 合4 | 合3 | 合2 | 合10 | 合13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 → | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码合数 | 41 | 32 | 30 | 33 | 17 | 40 | 11 | 13 | 30 | 32 | 13 | 23 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数 | 50 | 39 | 36 | 39 | 22 | 45 | 14 | 16 | 33 | 35 | 15 | 25 | 9 |
历史上特码开“8”的下期开奖平码合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合8 | 合7 | 合5 | 合3 | 合6 | 合4 | 合9 | 合10 | 合11 | 合2 | 合1 | 合12 | 合13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 | 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码合数 → | 41 | 40 | 33 | 32 | 32 | 30 | 30 | 23 | 17 | 13 | 13 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特合数 | 50 | 45 | 39 | 35 | 39 | 33 | 36 | 25 | 22 | 15 | 16 | 14 | 9 |
历史上特码开“8”的下期开奖平特合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合8 | 合7 | 合6 | 合5 | 合9 | 合3 | 合4 | 合10 | 合11 | 合1 | 合2 | 合12 | 合13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 41 | 40 | 32 | 33 | 30 | 32 | 30 | 23 | 17 | 13 | 13 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数 → | 50 | 45 | 39 | 39 | 36 | 35 | 33 | 25 | 22 | 16 | 15 | 14 | 9 |
---|
提示:点击左侧特码统计、平码统计、平特统计可按照对应的统计排序查看;点击右侧的统计数据结果可查看详细开奖记录;
正在加载中...
正在加载中...