科研获奖
序号 | 奖励名称 | 获奖项目名称 | 获奖教师 | 获奖年度 | 获奖等级 |
1 | 省级哲学人文社科奖 | 清算教育产业化 | 纪宝成 | 2008 | 二等 |
2 | 教育部高校科研优秀成果奖(人文社科) | 中国统一市场新论 | 纪宝成 | 2009 | 一等 |
3 | 教育部高校科研优秀成果奖(人文社科) | 财务管理理论结构 | 王化成 | 2009 | 三等 |
4 | 第二次全国农业普查招标课题评审 | 中国农村工业化与城镇化道路研究 | 刘刚 | 2009 | 一等 |
5 | 省级哲学人文社科奖 | 上市公司现金持有影响因素的实证研究 | 王化成 | 2009 | 二等 |
6 | 省级哲学人文社科奖 | 管理者过度自信、企业扩张及财务困境 | 姜付秀 | 2010 | 二等 |
7 | 省级哲学人文社科奖 | 营销理论发展史 | 郭国庆 | 2010 | 二等 |
8 | 省级哲学人文社科奖 | 动态能力构建——基于离岸软件外包供应商的多案例研究 | 毛基业 | 2011 | 二等 |
9 | 教育部高校科研优秀成果奖(人文社科) | 汇率变化与中国产业结构调整研究 | 谷克鉴 | 2012 | 三等 |
10 | 教育部高校科研优秀成果奖(人文社科) | 中国上市公司盈余质量研究 | 王化成 | 2012 | 三等 |
11 | 教育部高校科研优秀成果奖(人文社科) | Design and Analysis of Diagnostic Service Centers | 王晓芳 | 2012 | 二等 |
手机葡京娱乐
rmbs@rmbs.ruc.edu.cn
86-10-82509171
官方微信
MBA、EMBA和高管教育(EE)项目全部进入
《金融时报》全球50强
©手机葡京娱乐-葡京真人游戏平台-澳门葡京app「合法网站」 版权所有 京ICP备05066828号-1